The Replacement Faudi Separator Filter Model 60.655-179/D is designed for aviation industry applications, providing efficient filtration for aviation fuels. It effectively removes water and impurities, ensuring optimal fuel quality and reliable performance in critical aviation fuel systems.
Model:
60.655-179/D
:
LEFILTER, a leading Chinese manufacturer specializing in industrial fluid purification solutions, introduces the Replacement Faudi Separator Filter Model 60.655-179/D. Engineered as a direct replacement for Faudi’s original 60.655-179/D, this product offers identical performance, durability, and compatibility while delivering significant cost savings. Backed by ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 certifications, LEFILTER ensures seamless integration into Faudi systems across industries such as aviation, oil & gas, and petrochemicals.
The Replacement Faudi Separator Filter Model 60.655-179/D features a multi-layer design optimized for efficient water separation and particle removal:
Key Advantages:
The Replacement Faudi Separator Filter Model 60.655-179/D is critical for aviation applications:
The filter operates through a three-stage process:
LEFILTER’s Replacement Faudi Separator Filter Model 60.655-179/D delivers superior performance, durability, and cost savings for aviation, oil & gas, and petrochemical industries. Its advanced design, ISO compliance, and compatibility with Faudi systems make it the ideal choice for businesses seeking reliable fluid purification solutions.
MODEL | MODEL | MODEL | MODEL |
60.644-179/D | 60.6C4-179/D | 60.444-179/D | 60.4C4-179/D |
60.648-179/D | 60.649-179/D | 60.655-179/D | 60.677-179/D |
60.644-235/D | 60.6C4-235/D | 60.444-235/D | 60.4C4-235/D |
60.648-235/D | 60.649-235/D | 60.655-235/D | 60.677-235/D |
60.644-279/D | 60.6C4-279/D | 60.444-279/D | 60.4C4-279/D |
60.648-279/D | 60.649-279/D | 60.655-279/D | 60.677-279/D |
60.644-300/D | 60.6C4-300/D | 60.444-300/D | 60.4C4-300/D |
60.648-300/D | 60.649-300/D | 60.655-300/D | 60.677-300/D |
60.644-362/D | 60.6C4-362/D | 60.444-362/D | 60.4C4-362/D |
60.648-362/D | 60.649-362/D | 60.655-362/D | 60.677-362/D |
60.644-407/D | 60.6C4-407/D | 60.444-407/D | 60.4C4-407/D |
60.648-407/D | 60.649-407/D | 60.655-407/D | 60.677-407/D |
60.644-430/D | 60.6C4-430/D | 60.444-430/D | 60.4C4-430/D |
60.648-430/D | 60.649-430/D | 60.655-430/D | 60.677-430/D |
60.644-526/D | 60.6C4-526/D | 60.444-526/D | 60.4C4-526/D |
60.648-526/D | 60.649-526/D | 60.655-526/D | 60.677-526/D |
60.644-565/D | 60.6C4-565/D | 60.444-565/D | 60.4C4-565/D |
60.648-565/D | 60.649-565/D | 60.655-565/D | 60.677-565/D |
60.644-600/D | 60.6C4-600/D | 60.444-600/D | 60.4C4-600/D |
60.648-600/D | 60.649-600/D | 60.655-600/D | 60.677-600/D |
60.644-626/D | 60.6C4-626/D | 60.444-626/D | 60.4C4-626/D |
60.648-626/D | 60.649-626/D | 60.655-626/D | 60.677-626/D |
60.644-700/D | 60.6C4-700/D | 60.444-700/D | 60.4C4-700/D |
60.648-700/D | 60.649-700/D | 60.655-700/D | 60.677-700/D |
60.644-727/D | 60.6C4-727/D | 60.444-727/D | 60.4C4-727/D |
60.648-727/D | 60.649-727/D | 60.655-727/D | 60.677-727/D |
60.644-756/D | 60.6C4-756/D | 60.444-756/D | 60.4C4-756/D |
60.648-756/D | 60.649-756/D | 60.655-756/D | 60.677-756/D |
60.644-820/D | 60.6C4-820/D | 60.444-820/D | 60.4C4-820/D |
60.648-820/D | 60.649-820/D | 60.655-820/D | 60.677-820/D |
60.644-842/D | 60.6C4-842/D | 60.444-842/D | 60.4C4-842/D |
60.648-842/D | 60.649-842/D | 60.655-842/D | 60.677-842/D |
60.644-900/D | 60.6C4-900/D | 60.444-900/D | 60.4C4-900/D |
60.648-900/D | 60.649-900/D | 60.655-900/D | 60.677-900/D |
60.644-965/D | 60.6C4-965/D | 60.444-965/D | 60.4C4-965/D |
60.648-965/D | 60.649-965/D | 60.655-965/D | 60.677-965/D |
60.644-1012/D | 60.6C4-1012/D | 60.444-1012/D | 60.4C4-1012/D |
60.648-1012/D | 60.649-1012/D | 60.655-1012/D | 60.677-1012/D |
60.644-1093/D | 60.6C4-1093/D | 60.444-1093/D | 60.4C4-1093/D |
60.648-1093/D | 60.649-1093/D | 60.655-1093/D | 60.677-1093/D |
60.644-1130/D | 60.6C4-1130/D | 60.444-1130/D | 60.4C4-1130/D |
60.648-1130/D | 60.649-1130/D | 60.655-1130/D | 60.677-1130/D |
60.644-1204/D | 60.6C4-1204/D | 60.444-1204/D | 60.4C4-1204/D |
60.648-1204/D | 60.649-1204/D | 60.655-1204/D | 60.677-1204/D |
60.644-1226/D | 60.6C4-1226/D | 60.444-1226/D | 60.4C4-1226/D |
60.648-1226/D | 60.649-1226/D | 60.655-1226/D | 60.677-1226/D |
60.644-1244/D | 60.6C4-1244/D | 60.444-1244/D | 60.4C4-1244/D |
60.648-1244/D | 60.649-1244/D | 60.655-1244/D | 60.677-1244/D |
60.644-1422/D | 60.6C4-1422/D | 60.444-1422/D | 60.4C4-1422/D |
60.648-1422/D | 60.649-1422/D | 60.655-1422/D | 60.677-1422/D |
Parameter | Specification |
---|---|
Filtration Rating | 10μm (absolute) |
Max Operating Pressure | 100 bar |
Temperature Range | -20°C to 120°C |
Materials | Hydrophilic composite media, stainless steel housing |
Standards | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE, ISO 2941, ISO 2942, ISO 16889 |
ONLINE MESSAGE